Space.Group.Number	81

&environment_0
	Site.Symmetry.Symbol		-4..
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	24
	Number.of.Edge.Sharings		10
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		1

&environment_1
	Site.Symmetry.Symbol		-4..
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	24
	Number.of.Edge.Sharings		10
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		1

&environment_2
	Site.Symmetry.Symbol		-4..
	Coordination.Number		6
	Number.of.Vertex.Sharings	4
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		8
	Site.Multiplicity		1

&environment_3
	Site.Symmetry.Symbol		1
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	8
	Number.of.Edge.Sharings		2
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		4

&environment_4
	Site.Symmetry.Symbol		2..
	Coordination.Number		12
	Number.of.Vertex.Sharings	12
	Number.of.Edge.Sharings		2
	Number.of.Face.Sharings		9
	Site.Multiplicity		2

&environment_5
	Site.Symmetry.Symbol		2..
	Coordination.Number		12
	Number.of.Vertex.Sharings	8
	Number.of.Edge.Sharings		6
	Number.of.Face.Sharings		4
	Site.Multiplicity		2

&environment_6
	Site.Symmetry.Symbol		2..
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	18
	Number.of.Edge.Sharings		5
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_7
	Site.Symmetry.Symbol		2..
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	18
	Number.of.Edge.Sharings		5
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_8
	Site.Symmetry.Symbol		2..
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	18
	Number.of.Edge.Sharings		5
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_9
	Site.Symmetry.Symbol		2..
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	18
	Number.of.Edge.Sharings		5
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_10
	Site.Symmetry.Symbol		2..
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	20
	Number.of.Edge.Sharings		12
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_11
	Site.Symmetry.Symbol		2..
	Coordination.Number		5
	Number.of.Vertex.Sharings	21
	Number.of.Edge.Sharings		8
	Number.of.Face.Sharings		4
	Site.Multiplicity		2

&environment_12
	Site.Symmetry.Symbol		2..
	Coordination.Number		6
	Number.of.Vertex.Sharings	22
	Number.of.Edge.Sharings		4
	Number.of.Face.Sharings		8
	Site.Multiplicity		2

