Space.Group.Number	35

&environment_0
	Site.Symmetry.Symbol		..2
	Coordination.Number		3
	Number.of.Vertex.Sharings	11
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_1
	Site.Symmetry.Symbol		..2
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	16
	Number.of.Edge.Sharings		5
	Number.of.Face.Sharings		2
	Site.Multiplicity		2

&environment_2
	Site.Symmetry.Symbol		..2
	Coordination.Number		5
	Number.of.Vertex.Sharings	15
	Number.of.Edge.Sharings		9
	Number.of.Face.Sharings		2
	Site.Multiplicity		2

&environment_3
	Site.Symmetry.Symbol		..2
	Coordination.Number		6
	Number.of.Vertex.Sharings	24
	Number.of.Edge.Sharings		4
	Number.of.Face.Sharings		8
	Site.Multiplicity		2

&environment_4
	Site.Symmetry.Symbol		..2
	Coordination.Number		6
	Number.of.Vertex.Sharings	6
	Number.of.Edge.Sharings		8
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_5
	Site.Symmetry.Symbol		m..
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	6
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_6
	Site.Symmetry.Symbol		mm2
	Coordination.Number		1
	Number.of.Vertex.Sharings	5
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		1

&environment_7
	Site.Symmetry.Symbol		mm2
	Coordination.Number		12
	Number.of.Vertex.Sharings	8
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		13
	Site.Multiplicity		1

&environment_8
	Site.Symmetry.Symbol		mm2
	Coordination.Number		13
	Number.of.Vertex.Sharings	8
	Number.of.Edge.Sharings		4
	Number.of.Face.Sharings		13
	Site.Multiplicity		1

&environment_9
	Site.Symmetry.Symbol		mm2
	Coordination.Number		2
	Number.of.Vertex.Sharings	6
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		1

&environment_10
	Site.Symmetry.Symbol		mm2
	Coordination.Number		2
	Number.of.Vertex.Sharings	6
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		1

&environment_11
	Site.Symmetry.Symbol		mm2
	Coordination.Number		5
	Number.of.Vertex.Sharings	16
	Number.of.Edge.Sharings		8
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		1

&environment_12
	Site.Symmetry.Symbol		mm2
	Coordination.Number		5
	Number.of.Vertex.Sharings	9
	Number.of.Edge.Sharings		8
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		1

&environment_13
	Site.Symmetry.Symbol		mm2
	Coordination.Number		6
	Number.of.Vertex.Sharings	22
	Number.of.Edge.Sharings		4
	Number.of.Face.Sharings		8
	Site.Multiplicity		1

&environment_14
	Site.Symmetry.Symbol		mm2
	Coordination.Number		6
	Number.of.Vertex.Sharings	26
	Number.of.Edge.Sharings		4
	Number.of.Face.Sharings		8
	Site.Multiplicity		1

&environment_15
	Site.Symmetry.Symbol		mm2
	Coordination.Number		6
	Number.of.Vertex.Sharings	5
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		4
	Site.Multiplicity		1

&environment_16
	Site.Symmetry.Symbol		mm2
	Coordination.Number		6
	Number.of.Vertex.Sharings	5
	Number.of.Edge.Sharings		4
	Number.of.Face.Sharings		4
	Site.Multiplicity		1

&environment_17
	Site.Symmetry.Symbol		mm2
	Coordination.Number		6
	Number.of.Vertex.Sharings	6
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		8
	Site.Multiplicity		1

