Space.Group.Number	216

&environment_0
	Site.Symmetry.Symbol		-43m
	Coordination.Number		12
	Number.of.Vertex.Sharings	12
	Number.of.Edge.Sharings		12
	Number.of.Face.Sharings		4
	Site.Multiplicity		1

&environment_1
	Site.Symmetry.Symbol		-43m
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	12
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		1

&environment_2
	Site.Symmetry.Symbol		-43m
	Coordination.Number		6
	Number.of.Vertex.Sharings	12
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		4
	Site.Multiplicity		1

&environment_3
	Site.Symmetry.Symbol		.3m
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	9
	Number.of.Edge.Sharings		3
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		4

&environment_4
	Site.Symmetry.Symbol		2.mm
	Coordination.Number		5
	Number.of.Vertex.Sharings	17
	Number.of.Edge.Sharings		8
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		6

