Space.Group.Number	164

&environment_0
	Site.Symmetry.Symbol		-3m.
	Coordination.Number		12
	Number.of.Vertex.Sharings	18
	Number.of.Edge.Sharings		6
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		1

&environment_1
	Site.Symmetry.Symbol		.2/m.
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	20
	Number.of.Edge.Sharings		4
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		3

&environment_2
	Site.Symmetry.Symbol		.2/m.
	Coordination.Number		6
	Number.of.Vertex.Sharings	6
	Number.of.Edge.Sharings		4
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		3

&environment_3
	Site.Symmetry.Symbol		.m.
	Coordination.Number		3
	Number.of.Vertex.Sharings	19
	Number.of.Edge.Sharings		1
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		6

&environment_4
	Site.Symmetry.Symbol		3m.
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	12
	Number.of.Edge.Sharings		3
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_5
	Site.Symmetry.Symbol		3m.
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	6
	Number.of.Edge.Sharings		3
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

