Space.Group.Number	162

&environment_0
	Site.Symmetry.Symbol		-3.m
	Coordination.Number		12
	Number.of.Vertex.Sharings	0
	Number.of.Edge.Sharings		18
	Number.of.Face.Sharings		2
	Site.Multiplicity		1

&environment_1
	Site.Symmetry.Symbol		..m
	Coordination.Number		3
	Number.of.Vertex.Sharings	13
	Number.of.Edge.Sharings		1
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		6

&environment_2
	Site.Symmetry.Symbol		..m
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	14
	Number.of.Edge.Sharings		4
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		6

&environment_3
	Site.Symmetry.Symbol		3..
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	7
	Number.of.Edge.Sharings		3
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		4

&environment_4
	Site.Symmetry.Symbol		3.2
	Coordination.Number		5
	Number.of.Vertex.Sharings	21
	Number.of.Edge.Sharings		9
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_5
	Site.Symmetry.Symbol		3.2
	Coordination.Number		6
	Number.of.Vertex.Sharings	6
	Number.of.Edge.Sharings		3
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_6
	Site.Symmetry.Symbol		3.m
	Coordination.Number		6
	Number.of.Vertex.Sharings	12
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		1
	Site.Multiplicity		2

