Space.Group.Number	157

&environment_0
	Site.Symmetry.Symbol		..m
	Coordination.Number		3
	Number.of.Vertex.Sharings	25
	Number.of.Edge.Sharings		4
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		3

&environment_1
	Site.Symmetry.Symbol		..m
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	17
	Number.of.Edge.Sharings		4
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		3

&environment_2
	Site.Symmetry.Symbol		3..
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	27
	Number.of.Edge.Sharings		9
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_3
	Site.Symmetry.Symbol		3..
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	6
	Number.of.Edge.Sharings		3
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_4
	Site.Symmetry.Symbol		3.m
	Coordination.Number		15
	Number.of.Vertex.Sharings	3
	Number.of.Edge.Sharings		6
	Number.of.Face.Sharings		8
	Site.Multiplicity		1

&environment_5
	Site.Symmetry.Symbol		3.m
	Coordination.Number		6
	Number.of.Vertex.Sharings	9
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		2
	Site.Multiplicity		1

