Space.Group.Number	150

&environment_0
	Site.Symmetry.Symbol		.2.
	Coordination.Number		2
	Number.of.Vertex.Sharings	10
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		3

&environment_1
	Site.Symmetry.Symbol		1
	Coordination.Number		3
	Number.of.Vertex.Sharings	17
	Number.of.Edge.Sharings		1
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		6

&environment_2
	Site.Symmetry.Symbol		3..
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	24
	Number.of.Edge.Sharings		6
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_3
	Site.Symmetry.Symbol		3..
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	3
	Number.of.Edge.Sharings		3
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_4
	Site.Symmetry.Symbol		3..
	Coordination.Number		6
	Number.of.Vertex.Sharings	9
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_5
	Site.Symmetry.Symbol		32.
	Coordination.Number		12
	Number.of.Vertex.Sharings	6
	Number.of.Edge.Sharings		12
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		1

