Space.Group.Number	121

&environment_0
	Site.Symmetry.Symbol		-4..
	Coordination.Number		12
	Number.of.Vertex.Sharings	12
	Number.of.Edge.Sharings		4
	Number.of.Face.Sharings		2
	Site.Multiplicity		2

&environment_1
	Site.Symmetry.Symbol		-42m
	Coordination.Number		6
	Number.of.Vertex.Sharings	12
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		1

&environment_2
	Site.Symmetry.Symbol		..m
	Coordination.Number		3
	Number.of.Vertex.Sharings	21
	Number.of.Edge.Sharings		2
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		4

&environment_3
	Site.Symmetry.Symbol		..m
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	6
	Number.of.Edge.Sharings		2
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		4

&environment_4
	Site.Symmetry.Symbol		.2.
	Coordination.Number		3
	Number.of.Vertex.Sharings	21
	Number.of.Edge.Sharings		3
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		4

&environment_5
	Site.Symmetry.Symbol		.2.
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	18
	Number.of.Edge.Sharings		5
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		4

&environment_6
	Site.Symmetry.Symbol		2.mm
	Coordination.Number		3
	Number.of.Vertex.Sharings	11
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

