Space.Group.Number	121

&environment_0
	Site.Symmetry.Symbol		-42m
	Coordination.Number		2
	Number.of.Vertex.Sharings	10
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		1

&environment_1
	Site.Symmetry.Symbol		..m
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	10
	Number.of.Edge.Sharings		1
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		4

&environment_2
	Site.Symmetry.Symbol		2..
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	16
	Number.of.Edge.Sharings		5
	Number.of.Face.Sharings		2
	Site.Multiplicity		4

&environment_3
	Site.Symmetry.Symbol		2..
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	18
	Number.of.Edge.Sharings		5
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		4

&environment_4
	Site.Symmetry.Symbol		2.mm
	Coordination.Number		12
	Number.of.Vertex.Sharings	8
	Number.of.Edge.Sharings		2
	Number.of.Face.Sharings		8
	Site.Multiplicity		2

&environment_5
	Site.Symmetry.Symbol		2.mm
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	12
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_6
	Site.Symmetry.Symbol		2.mm
	Coordination.Number		5
	Number.of.Vertex.Sharings	21
	Number.of.Edge.Sharings		8
	Number.of.Face.Sharings		4
	Site.Multiplicity		2

&environment_7
	Site.Symmetry.Symbol		2.mm
	Coordination.Number		6
	Number.of.Vertex.Sharings	5
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		4
	Site.Multiplicity		2

