Space.Group.Number	109

&environment_0
	Site.Symmetry.Symbol		.m.
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	5
	Number.of.Edge.Sharings		3
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		4

&environment_1
	Site.Symmetry.Symbol		1
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	20
	Number.of.Edge.Sharings		6
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		8

&environment_2
	Site.Symmetry.Symbol		2mm.
	Coordination.Number		13
	Number.of.Vertex.Sharings	9
	Number.of.Edge.Sharings		6
	Number.of.Face.Sharings		6
	Site.Multiplicity		2

&environment_3
	Site.Symmetry.Symbol		2mm.
	Coordination.Number		3
	Number.of.Vertex.Sharings	11
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_4
	Site.Symmetry.Symbol		2mm.
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	22
	Number.of.Edge.Sharings		4
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_5
	Site.Symmetry.Symbol		2mm.
	Coordination.Number		4
	Number.of.Vertex.Sharings	25
	Number.of.Edge.Sharings		8
	Number.of.Face.Sharings		0
	Site.Multiplicity		2

&environment_6
	Site.Symmetry.Symbol		2mm.
	Coordination.Number		6
	Number.of.Vertex.Sharings	11
	Number.of.Edge.Sharings		0
	Number.of.Face.Sharings		2
	Site.Multiplicity		2

